1916 Vanderbilt Commodores football team
1916 Vanderbilt Commodores football | |
---|---|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
1916 record | 7–1–1 (4–1–1 SIAA) |
Head coach | Dan McGugin (13th year) |
Offensive scheme | Short-punt |
Captain | Irby Curry |
Home stadium | Dudley Field |
1916 SIAA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech + | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee + | 6 | – | 0 | – | 1 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (KY) | 1 | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 6 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 3 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 2 | – | 1 | – | 2 | 4 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 2 | – | 2 | – | 2 | 5 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transylvania | 2 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | 2 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre | 0 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | 1 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 0 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 0 | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | 0 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 0 | – | 3 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 0 | – | 3 | – | 0 | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1916 Vanderbilt Commodores football team represented Vanderbilt University in the 1916 college football season. The 1916 season was Dan McGugin's 13th year as head coach. Quarterback Rabbit Curry was selected third-team All-America by Walter Camp.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 30 | Rhodes* | Dudley Field • Nashville, TN | W 86–0 | ||||||
October 7 | Transylvania* | Dudley Field • Nashville, TN | W 42–0 | ||||||
October 14 | at Kentucky | Stoll Field • Lexington, KY (Rivalry) | W 45–0 | ||||||
October 21 | Ole Miss | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | W 35–0 | ||||||
October 28 | Virginia | Dudley Field • Nashville, TN | W 27–6 | ||||||
November 4 | Rose Polytechnic* | Dudley Field • Nashville, TN | W 67–0 | ||||||
November 11 | at Tennessee | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN (Rivalry) | L 6–10 | ||||||
November 18 | at Auburn | Rickwood Field • Birmingham, AL | W 20–9 | ||||||
November 25 | Sewanee | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | T 0–0 | ||||||
*Non-conference game. |
Season summary
Tennessee
Tennessee upset Vanderbilt 10 to 6 in 1916. Vanderbilt's lone score came on a 70-yard run by Rabbit Curry. The year's only unanimous All-Southern Graham Vowell scored Tennessee's winning touchdown.[2]
Auburn
|
Vanderbilt eliminated Auburn from SIAA title contention by a 20–9 score. Josh Cody carried the ball over for the first touchdown.[3] Rabbit Curry played well at the start, but could not play the entire game due to an ankle injury.[3] Moon Ducote made a 45-yard field goal in the third quarter to put the Tigers up 9–7.[3] With the help of the forward pass, the Commodores scored two further touchdowns in the last quarter.[3]
The starting lineup was Zerfoss (left end), Cody (left tackle), Williams (left guard), Hamilton (center), Carman (right guard), Lipscomb (right tackle), Cohen (right end), Curry (quarterback), Richardson (left halfback), Beasley (right halfback), Ray (fullback).[3]
Sewanee
Vanderbilt and rival Sewanee fought to a scoreless tie. Red Floyd fumbled in the shadow of the goalpost.[4]
References
- ↑ "1916 Vanderbilt Commodores Schedule and Results".
- ↑ "Defeat of Vandy Was Big Surprise". The Charlotte Observer. November 13, 1916. p. 6. Retrieved March 29, 2015 – via Newspapers.com.
- 1 2 3 4 5 6 "Vanderbilt Took Good Game From The Auburn Team". Winston-Salem Journal. November 19, 1916. p. 6. Retrieved May 22, 2016 – via Newspapers.com.
- ↑ "Vanderbilt 0, Sewanee 0". The Houston Post. December 1, 1916. p. 4. Retrieved May 13, 2016 – via Newspapers.com.