1929 California Golden Bears football team
1929 California Golden Bears football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1929 record | 7–1–1 (4–1 PCC) |
Head coach | Nibs Price (4th year) |
1929 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 5 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 2 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 0 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1929 California Golden Bears football team was an American football team that represented the University of California, Berkeley in the Pacific Coast Conference (PCC) during the 1929 college football season. In their fourth year under head coach Nibs Price, the team compiled a 7–1–1 record (4–1 against PCC opponents), finished in a tie for third place in the PCC, and outscored its opponents by a combined total of 155 to 78.[1][2]
References
- ↑ "1928 California Golden Bears Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved October 21, 2016.
- ↑ "California 2015 Football Information Guide" (PDF). CalBears.com. Cal Golden Bears Athletics. p. 162. Retrieved October 21, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.