1988 Florida State Seminoles football team
1988 Florida State Seminoles football | |
---|---|
Sugar Bowl champion | |
Sugar Bowl, W 13–7 vs. Auburn | |
Conference | Independent |
Ranking | |
Coaches | No. 3 |
AP | No. 3 |
1988 record | 11–1 |
Head coach | Bobby Bowden (13th year) |
Offensive coordinator | Wayne McDuffie |
Defensive coordinator | Mickey Andrews (5th year) |
Home stadium |
Doak Campbell Stadium (Capacity: 60,519) |
1988 Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Notre Dame | – | – | 12 | – | 0 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Miami (FL) | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 Florida State | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 West Virginia | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#13 Syracuse | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 8 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Louisiana | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1988 Florida State Seminoles football team represented Florida State University in the 1988 NCAA Division I-A football season. The team was coached by Bobby Bowden and played their home games at Doak Campbell Stadium.
Defensive back Deion Sanders was a Heisman finalist, finishing in eighth place.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 3 | 9:00 p.m. | at No. 6 Miami (FL) | No. 1 | Orange Bowl • Miami, FL (Rivalry) | CBS | L 0–31 | 77,836 | ||
September 10 | 7:00 p.m. | Southern Miss | No. 10 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 49–13 | 53,129 | |||
September 17 | 2:30 p.m. | at No. 3 Clemson | No. 10 | Memorial Stadium • Clemson, SC (Rivalry) | CBS | W 24–21 | 85,576 | ||
September 24 | 4:00 p.m. | Michigan State | No. 9 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | ESPN | W 30–7 | 61,757 | ||
October 1 | 8:00 p.m. | at Tulane | No. 6 | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | W 48–28 | 34,364 | |||
October 8 | 2:00 p.m. | Georgia Southern | No. 6 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 28–10 | 59,109 | |||
October 15 | 2:00 p.m. | East Carolina | No. 5 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 45–21 | 56,391 | |||
October 22 | 2:00 p.m. | Louisiana Tech | No. 5 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 66–3 | 51,703 | |||
November 5 | 8:00 p.m. | at No. 15 South Carolina | No. 5 | Williams-Brice Stadium • Columbia, SC | ESPN | W 59–0 | 75,000 | ||
November 12 | 7:00 p.m. | Virginia Tech | No. 5 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL | W 41–14 | 50,910 | |||
November 26 | 7:30 p.m. | Florida | No. 5 | Doak Campbell Stadium • Tallahassee, FL (Rivalry) | ESPN | W 52–17 | 61,934 | ||
January 2 | 8:00 p.m. | vs. No. 7 Auburn | No. 4 | Louisiana Superdome • New Orleans, LA (Sugar Bowl) | ABC | W 13–7 | 75,098 | ||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.