2001 UTEP Miners football team
2001 UTEP Miners football | |
---|---|
Conference | Western Athletic Conference |
2001 record | 2–9 (1–7 WAC) |
Head coach | Gary Nord |
Offensive coordinator | Patrick Higgins |
Defensive coordinator | Bob Wagner |
Home stadium |
Sun Bowl Stadium (Capacity: 51,500) |
2001 WAC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech $ | 7 | – | 1 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fresno State | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boise State | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 5 | – | 3 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | 3 | – | 5 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2001 UTEP Miners football team represented the University of Texas at El Paso in the 2001 NCAA Division I-A football season. The team's head coach was Gary Nord. The Miners played their home games at the Sun Bowl Stadium in El Paso, Texas.
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 | 6:00 PM | at New Mexico* | University Stadium • Albuquerque, NM | KKWB | L 6–26 | 41,771 | |||
September 8 | 7:05 PM | Texas Southern* | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | W 52–6 | 37,741 | ||||
September 22 | 6:05 PM | at Boise State | Bronco Stadium • Boise, ID | L 17–42 | 23,517 | ||||
September 29 | 7:05 PM | Tulsa | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | W 26–10 | 30,044 | ||||
October 6 | 1:00 PM | at Alabama* | Legion Field • Birmingham, AL | PPV | L 7–56 | 77,146 | |||
October 13 | 10:00 PM | at Hawaii | Aloha Stadium • Honolulu, HI | L 7–66 | 34,128 | ||||
October 20 | 7:05 PM | San Jose State | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | L 28–40 | 30,048 | ||||
October 27 | 1:00 PM | at SMU | Gerald J. Ford Stadium • Dallas, TX | KKWB | L 14–40 | 17,037 | |||
November 10 | 7:05 PM | Louisiana Tech | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | L 30–53 | 24,075 | ||||
November 17 | 6:00 PM | at Rice | Rice Stadium • Houston, TX | L 17–27 | 11,535 | ||||
November 24 | 7:05 PM | Nevada | Sun Bowl Stadium • El Paso, TX | L 31–48 | 19,892 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Mountain Time. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/31/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.