2005 Asian Athletics Championships – Men's 10,000 metres
2005 Asian Athletics Championships ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | |||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
20 km walk | men | women | ||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The men's 10,000 metres event at the 2005 Asian Athletics Championships was held in Incheon, South Korea on September 2.
Results
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Essa Ismail Rashed | ![]() | 29:03.60 | NJR |
![]() | Mukhlid Al-Otaibi | ![]() | 29:04.85 | |
![]() | Ali Saadoun Al-Dawoodi | ![]() | 29:05.93 | SB |
4 | Yoshinori Oda | ![]() | 29:47.75 | |
5 | Kazuo Ietani | ![]() | 29:50.17 | |
6 | Lee Myong-Seun | ![]() | 30:25.03 | |
7 | Kuldeep Kumar | ![]() | 31:18.75 | |
8 | Sotyvoldy Khaitov | ![]() | 32:28.74 | PB |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/11/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.