2005 World Championships in Athletics – Men's discus throw
Events at the 2005 World Championships ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
50 km walk | men | |||
Field events | ||||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The Men's Discus Throw at the 2005 World Championships in Athletics was held at the Helsinki Olympic Stadium on August 6 and August 7.
Medalists
Gold | ![]() Lithuania (LTU) |
Silver | ![]() Estonia (EST) |
Bronze | ![]() Germany (GER) |
Schedule
- All times are Eastern European Time (UTC+2)
Qualification Round | |
---|---|
Group A | Group B |
06.08.2005 – 18:20h | 06.08.2005 – 19:50h |
Final Round | |
07.08.2005 – 18:40h |
Abbreviations
- All results shown are in metres
Q | automatic qualification |
q | qualification by rank |
DNS | did not start |
NM | no mark |
WR | world record |
AR | area record |
NR | national record |
PB | personal best |
SB | season best |
Qualifying
Group A
-
Gerd Kanter, Estonia 65.76 m Q
-
Jason Tunks, Canada 64.02 m Q
-
Michael Möllenbeck, Germany 63.71 m Q
-
Frantz Kruger, South Africa 63.44 m q
-
Jarred Rome, United States 62.72 m q
-
Carl Brown, United States 61.91 m
-
Bogdan Pishchalnikov, Russia 61.91 m
-
Jo Van Daele, Belgium 61.12 m
-
Vasiliy Kaptyukh, Belarus 61.04 m
-
Frank Casañas, Cuba 60.94 m
-
Jorge Balliengo, Argentina 60.40 m
-
Abbas Samimi, Iran 60.25 m
-
Gábor Máté, Hungary 58.97 m
-
Rutger Smith, Netherlands DNS
Group B
-
Virgilijus Alekna, Lithuania 68.79 m Q
-
Lars Riedel, Germany 66.22 m Q (SB)
-
Mario Pestano, Spain 65.04 m Q
-
Andrzej Krawczyk, Poland 64.51 m Q
-
Zoltán Kővágó, Hungary 64.30 m Q
-
Ian Waltz, United States 64.30 m Q
-
Aleksander Tammert, Estonia 64.02 m Q
-
Libor Malina, Czech Republic 62.41 m
-
Vikas Gowda, India 62.04 m
-
Roland Varga, Hungary 61.94 m
-
Tao Wu, China 61.75 m
-
Gaute Myklebust, Norway 60.00 m
-
Timo Tompuri, Finland 59.11 m
Final
Rank | Athlete | Attempts | Distance | Note | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
![]() | ![]() | 63.93 | 67.90 | 68.10 | 66.75 | X | 70.17 | 70.17 m | CR |
![]() | ![]() | X | 64.69 | 65.10 | 68.57 | 65.53 | 62.64 | 68.57 m | |
![]() | ![]() | X | 65.24 | 64.99 | 65.95 | X | — | 65.95 m | |
4 | ![]() | 62.28 | 63.59 | 63.18 | 64.18 | 63.50 | 64.84 | 64.84 m | |
5 | ![]() | 63.88 | 64.05 | X | X | 64.27 | 64.02 | 64.27 m | |
6 | ![]() | 63.19 | 61.47 | 60.92 | 63.64 | 64.23 | X | 64.23 m | |
7 | ![]() | 64.22 | 61.87 | X | 62.64 | 63.68 | X | 64.22 m | |
8 | ![]() | 63.39 | 63.77 | X | X | X | X | 63.77 m | |
9 | ![]() | 63.05 | X | 62.47 | 63.05 m | ||||
10 | ![]() | 62.94 | 62.68 | 59.61 | 62.94 m | ||||
11 | ![]() | 62.75 | 60.32 | X | 62.75 m | ||||
12 | ![]() | 59.58 | 61.00 | 62.71 | 62.71 m |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.