2008–09 FIS Freestyle Skiing World Cup
Freestyle Skiing World Cup 2008/09 | ||
Discipline | Men | Ladies |
Overall | ![]() |
![]() |
Moguls | ![]() |
![]() |
Aerials | ![]() |
![]() |
Ski Cross | ![]() |
![]() |
Halfpipe | ![]() |
![]() |
Nations Cup | ![]() | |
Competition | ||
---|---|---|
Locations | 16 | 16 |
Individual | 27 | 29 |
Cancelled | 3 | 1 |
← 2007/08 | 2009/10 → |
The 2008/09 FIS Freestyle Skiing World Cup was the thirtieth World Cup season in freestyle skiing organised by International Ski Federation. The season started on 18 December 2008 and ended on 20 March 2009.[1][2] This season included four disciplines: moguls, ski cross, aerials and halfpipe.
Dual mogul counted together with moguls ranking and for moguls title.
Men
Moguls
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 18 December 2008 | ![]() | DM | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 2 | 14 February 2009 | ![]() | DM | ![]() | ![]() | ![]() |
21 February 2009 | ![]() | DM | cancelled | ||||
264 | 1 | 24 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 2 | 29 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
266 | 3 | 31 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
267 | 4 | 7 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
268 | 5 | 13 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
269 | 6 | 20 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
270 | 7 | 18 March 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
Ski Cross
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 5 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | 2 | 10 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 3 | 5 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | 4 | 19 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | 5 | 6 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | 6 | 19 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | 7 | 24 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | 8 | 14 March 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
15 March 2009 | ![]() | SX | cancelled | ||||
42 | 9 | 20 March 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
Aerials
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 December 2008 | ![]() | AE | cancelled | ||||
264 | 1 | 20 December 2008 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 2 | 18 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
266 | 3 | 25 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
267 | 4 | 30 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
268 | 5 | 6 February 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
269 | 6 | 14 February 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
Halfpipe
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 11 January 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 2 | 29 January 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 3 | 19 March 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
Ladies
Moguls
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 18 December 2008 | ![]() | DM | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | 2 | 14 February 2009 | ![]() | DM | ![]() | ![]() | ![]() |
21 February 2009 | ![]() | DM | cancelled | ||||
264 | 1 | 24 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
265 | 2 | 29 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
266 | 3 | 31 January 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
267 | 4 | 7 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
268 | 5 | 13 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
269 | 6 | 20 February 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
270 | 7 | 18 March 2009 | ![]() | MO | ![]() | ![]() | ![]() |
Ski Cross
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1 | 5 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | 2 | 10 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | 3 | 5 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | 4 | 19 January 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | 5 | 6 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | 6 | 19 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | 7 | 24 February 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | 8 | 12 March 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | 9 | 14 March 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | 10 | 20 March 2009 | ![]() | SX | ![]() | ![]() | ![]() |
Aerials
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1 | 19 December 2008 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
267 | 2 | 20 December 2008 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
268 | 3 | 18 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
269 | 4 | 25 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
270 | 5 | 30 January 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
271 | 6 | 6 February 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
272 | 7 | 14 February 2009 | ![]() | AE | ![]() | ![]() | ![]() |
Halfpipe
No. | Season | Date | Place | Event | Winner | Second | Third |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 11 January 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 2 | 29 January 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 3 | 19 March 2009 | ![]() | HP | ![]() | ![]() | ![]() |
Men's standings
Overall
|
Moguls
|
Aerials
|
Ski Cross
|
Halfpipe
|
Ladies' standings
Overall
|
Moguls
|
Aerials
|
Ski Cross
|
Halfpipe
|
Nations Cup
Overall
|
Men
|
Ladies
|
References
- ↑ "FIS Calendar". FIS. Retrieved 9 November 2012.
- ↑ "Cup standings". FIS. Retrieved 9 November 2012.
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.