2011 Copa Sevilla – Singles
Singles | |
---|---|
2011 Copa Sevilla | |
Champion | Daniel Gimeno-Traver |
Runner-up | Rubén Ramírez Hidalgo |
Final score | 6–3, 6–3 |
Main article: 2011 Copa Sevilla
Albert Ramos chose to defend his last year's title and reached the semifinals, where he lost to his compatriot and eventual champion Daniel Gimeno-Traver. 26-years-old player won the title, defeating Rubén Ramírez Hidalgo 6–3, 6–3 in the final.
Seeds
- Pere Riba (Semifinals, retired due to heat exhaustion)
- Albert Ramos (Semifinals)
- Daniel Gimeno-Traver (Champion)
- Rubén Ramírez Hidalgo (Final)
- Jerzy Janowicz (Second Round)
- Paolo Lorenzi (Quarterfinals)
- Evgeny Donskoy (Quarterfinals)
- Nikola Ćirić (Quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
1/WC | Pere Riba | 4 | 6 | 0r | ||||||||
4 | Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 2 | 3 | ||||||||
4 | Rubén Ramírez Hidalgo | 3 | 3 | |||||||||
3 | Daniel Gimeno-Traver | 6 | 6 | |||||||||
3 | Daniel Gimeno-Traver | 7 | 6 | |||||||||
2 | Albert Ramos | 5 | 2 |
Top Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | P Riba | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Ghem | 6 | 3 | 4 | 1/WC | P Riba | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | P Martín-Adalia | 3 | 5 | Q | P Sousa | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | P Sousa | 6 | 7 | 1/WC | P Riba | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
J Minář | 1 | 3 | 8 | N Ćirić | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||
F Argüello | 6 | 6 | F Argüello | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
I Cervantes-Huegun | 710 | 3 | 65 | 8 | N Ćirić | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | N Ćirić | 68 | 6 | 77 | 1/WC | P Riba | 4 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||
4 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | 4 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | R Carballes | 3 | 2 | 4 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Romboli | 2 | 5 | D Muñoz-De La Nava | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D Muñoz-De La Nava | 6 | 7 | 4 | R Ramírez Hidalgo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 1 | 6 | P Lorenzi | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | G Olaso | 6 | 6 | Q | G Olaso | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
M Marrai | 0 | 4 | 6 | P Lorenzi | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | P Lorenzi | 6 | 6 |
Bottom Half
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | E Donskoy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Aguilar | 3 | 3 | 7 | E Donskoy | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | Ismael Rodríguez-Ramos | 64 | 5 | G Granollers | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
G Granollers | 77 | 7 | 7 | E Donskoy | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
J Martí | 5 | 6 | 4 | 3 | D Gimeno-Traver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Bautista-Agut | 7 | 3 | 1r | J Martí | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Menéndez | 64 | 3 | 3 | D Gimeno-Traver | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | D Gimeno-Traver | 77 | 6 | 3 | D Gimeno-Traver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | J Janowicz | 6 | 6 | 2 | A Ramos | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Dutra da Silva | 4 | 2 | 5 | J Janowicz | 62 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | Ricardo Ojeda Lara | 3 | 7 | 4 | Q | M Schmid | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Michal Schmid | 6 | 5 | 6 | Q | M Schmid | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
S Vagnozzi | 6 | 6 | 2 | A Ramos | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Brizzi | 3 | 2 | S Vagnozzi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
I Navarro | 77 | 3 | 4 | 2 | A Ramos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | A Ramos | 65 | 6 | 6 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.