List of minor planets: 212001–213000

This is a partial list of numbered minor planets, running from 212001 through 213000, inclusive. See List of minor planets § Main index for a list of all such partial lists. Also see the corresponding Meanings of minor planet names: 212001–213000 for details on any named body in this range.

  Near-Earth obj.     MBA (inner)   MBA (outer)   Centaur
  Mars-crosser   MBA (middle)     Jupiter trojan    Trans-Neptunian obj.


212001–212100

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
212001 2005 BX9 January 16, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212002 2005 BU10 January 16, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212003 2005 BL11 January 16, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212004 2005 BC13 January 17, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212005 2005 BW16 January 16, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212006 2005 BM22 January 16, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212007 2005 BC24 January 17, 2005 Catalina CSS MPC · —
212008 2005 BU24 January 17, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212009 2005 BD27 January 20, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212010 2005 BH33 January 16, 2005 Mauna Kea C. Veillet MPC · —
212011 2005 CM2 February 1, 2005 Catalina CSS MPC · —
212012 2005 CV2 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212013 2005 CO4 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212014 2005 CX4 February 1, 2005 Catalina CSS MPC · —
212015 2005 CJ6 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212016 2005 CA11 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212017 2005 CP11 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212018 2005 CG13 February 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212019 2005 CJ13 February 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212020 2005 CD14 February 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212021 2005 CK15 February 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212022 2005 CY15 February 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212023 2005 CE19 February 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212024 2005 CZ20 February 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212025 2005 CZ21 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212026 2005 CY22 February 1, 2005 Catalina CSS MPC · —
212027 2005 CV24 February 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212028 2005 CT26 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212029 2005 CW27 February 3, 2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker MPC · —
212030 2005 CG30 February 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212031 2005 CH36 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212032 2005 CL36 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212033 2005 CY36 February 1, 2005 Catalina CSS MPC · —
212034 2005 CC38 February 7, 2005 Altschwendt Altschwendt Obs. MPC · —
212035 2005 CU45 February 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212036 2005 CZ50 February 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212037 2005 CF51 February 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212038 2005 CW52 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212039 2005 CZ52 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212040 2005 CH53 February 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212041 2005 CZ56 February 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212042 2005 CJ58 February 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212043 2005 CW63 February 9, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212044 2005 CC65 February 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212045 2005 CL65 February 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212046 2005 CP67 February 1, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212047 2005 CT75 February 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212048 2005 CE76 February 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212049 2005 CD79 February 1, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212050 2005 EM8 March 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212051 2005 EP11 March 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212052 2005 EG20 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212053 2005 EP20 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212054 2005 EC21 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212055 2005 ES22 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212056 2005 EA23 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212057 2005 EH25 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212058 2005 EH30 March 4, 2005 RAS A. Lowe MPC · —
212059 2005 ER31 March 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212060 2005 EC32 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212061 2005 EJ32 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212062 2005 EQ32 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212063 2005 EB33 March 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212064 2005 EZ35 March 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212065 2005 ER36 March 4, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212066 2005 EQ39 March 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212067 2005 ER40 March 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212068 2005 EW43 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212069 2005 EV49 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212070 2005 EP53 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212071 2005 ED56 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212072 2005 EL58 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212073 2005 EF65 March 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212074 2005 EG65 March 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212075 2005 EK71 March 2, 2005 Catalina CSS MPC · —
212076 2005 EQ75 March 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212077 2005 EB76 March 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212078 2005 EL79 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212079 2005 EX82 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212080 2005 EJ84 March 4, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212081 2005 EM96 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212082 2005 EA97 March 3, 2005 Catalina CSS MPC · —
212083 2005 ES101 March 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212084 2005 EE114 March 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212085 2005 EZ114 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212086 2005 ED115 March 4, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212087 2005 EO119 March 7, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212088 2005 EY121 March 8, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212089 2005 EA124 March 8, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212090 2005 EK124 March 8, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212091 2005 EP125 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212092 2005 EQ126 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212093 2005 EM129 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212094 2005 ER136 March 9, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212095 2005 EY137 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212096 2005 EH138 March 9, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212097 2005 EY138 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212098 2005 EL139 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212099 2005 EX139 March 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212100 2005 EX151 March 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —

212101–212200

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
212101 2005 ET153 March 9, 2005 Catalina CSS MPC · —
212102 2005 EH154 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212103 2005 EP154 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212104 2005 EH156 March 9, 2005 Catalina CSS MPC · —
212105 2005 EV159 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212106 2005 EE161 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212107 2005 ET161 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212108 2005 EV169 March 12, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212109 2005 EY170 March 7, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212110 2005 EM173 March 8, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212111 2005 EE174 March 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212112 2005 ES176 March 8, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212113 2005 EN177 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212114 2005 EW179 March 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212115 2005 EP184 March 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212116 2005 ER184 March 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212117 2005 EQ189 March 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212118 2005 EG190 March 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212119 2005 EC191 March 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212120 2005 EG193 March 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212121 2005 EP195 March 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212122 2005 EK197 March 11, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212123 2005 EB198 March 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212124 2005 EW209 March 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212125 2005 ED211 March 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212126 2005 EJ217 March 9, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212127 2005 EF218 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212128 2005 EL218 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212129 2005 ED219 March 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212130 2005 ET222 March 8, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212131 2005 EP225 March 9, 2005 Catalina CSS MPC · —
212132 2005 EV230 March 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212133 2005 EY230 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212134 2005 EN237 March 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212135 2005 ED241 March 11, 2005 Catalina CSS MPC · —
212136 2005 EQ241 March 11, 2005 Catalina CSS MPC · —
212137 2005 EF251 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212138 2005 EJ251 March 10, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212139 2005 EF253 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212140 2005 EM260 March 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212141 2005 ER276 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212142 2005 EN277 March 9, 2005 Catalina CSS MPC · —
212143 2005 EM278 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212144 2005 EE279 March 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212145 2005 EM280 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212146 2005 ES280 March 10, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212147 2005 EX280 March 10, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212148 2005 EN288 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212149 2005 EB293 March 10, 2005 Catalina CSS MPC · —
212150 2005 EP310 March 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212151 2005 EP312 March 10, 2005 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
212152 2005 EA314 March 10, 2005 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
212153 2005 EV317 March 12, 2005 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
212154 2005 EK325 March 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212155 2005 FY3 March 16, 2005 Catalina CSS MPC · —
212156 2005 FB8 March 30, 2005 Catalina CSS MPC · —
212157 2005 GF5 April 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212158 2005 GL5 April 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212159 2005 GV6 April 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212160 2005 GF12 April 1, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212161 2005 GW12 April 1, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212162 2005 GK13 April 1, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212163 2005 GL13 April 1, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212164 2005 GO13 April 1, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212165 2005 GH27 April 3, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212166 2005 GY27 April 3, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212167 2005 GR41 April 5, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212168 2005 GO48 April 5, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212169 2005 GL50 April 5, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212170 2005 GR50 April 7, 2005 RAS A. Lowe MPC · —
212171 2005 GT50 April 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212172 2005 GQ52 April 2, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212173 2005 GQ53 April 4, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212174 2005 GD54 April 5, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212175 2005 GB60 April 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212176 Fabriziospaziani 2005 GV60 April 8, 2005 CAOS F. Mallia, M. Di Sora MPC · 212176
212177 2005 GT74 April 5, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212178 2005 GD76 April 5, 2005 Catalina CSS MPC · —
212179 2005 GE76 April 5, 2005 Catalina CSS MPC · —
212180 2005 GJ76 April 5, 2005 Catalina CSS MPC · —
212181 2005 GH79 April 6, 2005 Catalina CSS MPC · —
212182 2005 GV79 April 6, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212183 2005 GX80 April 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212184 2005 GX84 April 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212185 2005 GL86 April 4, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212186 2005 GL92 April 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212187 2005 GT94 April 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212188 2005 GX94 April 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212189 2005 GY97 April 7, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212190 2005 GT100 April 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212191 2005 GL101 April 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212192 2005 GL102 April 9, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212193 2005 GF103 April 9, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212194 2005 GK105 April 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212195 2005 GV105 April 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212196 2005 GR117 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212197 2005 GX124 April 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212198 2005 GA128 April 9, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212199 2005 GW129 April 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212200 2005 GQ132 April 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —

212201–212300

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
212201 2005 GR134 April 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212202 2005 GX137 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212203 2005 GU145 April 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212204 2005 GZ151 April 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212205 2005 GM152 April 12, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212206 2005 GQ152 April 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212207 2005 GD153 April 13, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212208 2005 GN158 April 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212209 2005 GJ162 April 15, 2005 Catalina CSS MPC · —
212210 2005 GT162 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212211 2005 GO167 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212212 2005 GP167 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212213 2005 GZ172 April 14, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212214 2005 GN182 April 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212215 2005 GH197 April 10, 2005 Kitt Peak M. W. Buie MPC · —
212216 2005 GP214 April 2, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212217 2005 GL215 April 11, 2005 Siding Spring SSS MPC · —
212218 2005 GA224 April 11, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212219 2005 HC April 16, 2005 Jarnac Jarnac Obs. MPC · —
212220 2005 HV3 April 28, 2005 RAS A. Lowe MPC · —
212221 2005 JU9 May 4, 2005 Mauna Kea C. Veillet MPC · —
212222 2005 JF13 May 4, 2005 Mauna Kea C. Veillet MPC · —
212223 2005 JZ13 May 1, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212224 2005 JO14 May 1, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212225 2005 JR14 May 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212226 2005 JL17 May 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212227 2005 JJ19 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212228 2005 JS19 May 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212229 2005 JV21 May 6, 2005 Catalina CSS MPC · —
212230 2005 JW25 May 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212231 2005 JM27 May 3, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212232 2005 JO30 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212233 2005 JR30 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212234 2005 JP31 May 4, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212235 2005 JY32 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212236 2005 JB33 May 4, 2005 Catalina CSS MPC · —
212237 2005 JJ35 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212238 2005 JD36 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212239 2005 JW38 May 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212240 2005 JW42 May 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212241 2005 JN44 May 8, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212242 2005 JL49 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212243 2005 JQ57 May 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212244 2005 JU57 May 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212245 2005 JS65 May 4, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212246 2005 JV65 May 4, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212247 2005 JS67 May 4, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212248 2005 JG68 May 6, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212249 2005 JQ68 May 6, 2005 Catalina CSS MPC · —
212250 2005 JQ76 May 9, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212251 2005 JH83 May 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212252 2005 JJ83 May 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212253 2005 JQ88 May 10, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212254 2005 JZ88 May 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212255 2005 JX91 May 11, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212256 2005 JH94 May 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212257 2005 JS109 May 12, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212258 2005 JY109 May 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212259 2005 JC111 May 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212260 2005 JG111 May 8, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212261 2005 JN113 May 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212262 2005 JL115 May 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212263 2005 JM117 May 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212264 2005 JJ122 May 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212265 2005 JA126 May 12, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212266 2005 JF128 May 12, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212267 2005 JT131 May 13, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212268 2005 JH132 May 13, 2005 Siding Spring SSS MPC · —
212269 2005 JQ136 May 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212270 2005 JU136 May 12, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212271 2005 JO140 May 14, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212272 2005 JV143 May 15, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212273 2005 JR147 May 13, 2005 Catalina CSS MPC · —
212274 2005 JK148 May 15, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212275 2005 JY157 May 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212276 2005 KO1 May 16, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212277 2005 KN5 May 16, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212278 2005 KV8 May 21, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212279 2005 KF11 May 30, 2005 Catalina CSS MPC · —
212280 2005 LK1 June 1, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212281 2005 LQ6 June 2, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212282 2005 LX8 June 1, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212283 2005 LC21 June 5, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212284 2005 LX22 June 8, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212285 2005 LW28 June 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212286 2005 LX32 June 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212287 2005 LG38 June 11, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212288 2005 LE45 June 13, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212289 2005 MF3 June 23, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212290 2005 MJ3 June 24, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212291 2005 MC11 June 27, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212292 2005 MZ14 June 29, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212293 2005 MG28 June 29, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212294 2005 MP36 June 30, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212295 2005 MT54 June 27, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212296 2005 NH5 July 3, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212297 2005 NV22 July 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212298 2005 NN30 July 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212299 2005 NP35 July 5, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212300 2005 NB41 July 4, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —

212301–212400

Designation Discovery Discoverer(s) Ref · Meaning
Permanent Provisional Date Site
212301 2005 NO52 July 10, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212302 2005 NX57 July 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212303 2005 NZ71 July 5, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212304 2005 NR72 July 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212305 2005 NT78 July 12, 2005 Catalina CSS MPC · —
212306 2005 OT4 July 28, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212307 2005 OG6 July 28, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212308 2005 OD7 July 28, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212309 2005 OS11 July 29, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212310 2005 QX6 August 24, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212311 2005 QM20 August 26, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212312 2005 QY26 August 27, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212313 2005 QZ34 August 25, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212314 2005 QU42 August 26, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212315 2005 QZ55 August 28, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212316 2005 QP60 August 26, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212317 2005 QA62 August 26, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212318 2005 QV70 August 29, 2005 Socorro LINEAR MPC · —
212319 2005 QZ71 August 29, 2005 Anderson Mesa LONEOS MPC · —
212320 2005 QG108 August 27, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212321 2005 QQ126 August 28, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212322 2005 QM146 August 28, 2005 Siding Spring SSS MPC · —
212323 2005 QG157 August 30, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212324 2005 RH16 September 1, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212325 2005 SB22 September 23, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212326 2005 SU26 September 23, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212327 2005 SX54 September 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212328 2005 SD59 September 26, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212329 2005 SR72 September 23, 2005 Catalina CSS MPC · —
212330 2005 SM90 September 24, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212331 2005 SK122 September 29, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212332 2005 SC152 September 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212333 2005 SF191 September 29, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212334 2005 SL204 September 30, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212335 2005 SB212 September 30, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212336 2005 SZ227 September 30, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212337 2005 SD273 September 30, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212338 2005 SH278 September 23, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212339 2005 SL280 September 25, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212340 2005 TN5 October 1, 2005 Catalina CSS MPC · —
212341 2005 TX90 October 6, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212342 2005 TY120 October 7, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212343 2005 TV135 October 6, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212344 2005 UJ13 October 22, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212345 2005 UW13 October 22, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212346 2005 UY68 October 23, 2005 Palomar NEAT MPC · —
212347 2005 UX121 October 24, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212348 2005 UK123 October 24, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212349 2005 UM169 October 24, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212350 2005 VU43 November 3, 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212351 2005 XE12 December 1, 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212352 2005 YC33 December 22, 2005 Catalina CSS MPC · —
212353 2005 YG172 December 22, 2005 Catalina CSS MPC · —
212354 2006 BQ101 January 23, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212355 2006 DT37 February 20, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212356 2006 DC87 February 24, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212357 2006 DJ116 February 27, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212358 2006 DP150 February 25, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212359 2006 EV52 March 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212360 2006 FD6 March 23, 2006 Catalina CSS MPC · —
212361 2006 FQ24 March 24, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212362 2006 FS41 March 26, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212363 2006 GK12 April 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212364 2006 GC23 April 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212365 2006 GF25 April 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212366 2006 GQ31 April 2, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212367 2006 GC35 April 7, 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC · —
212368 2006 GK37 April 2, 2006 Catalina CSS MPC · —
212369 2006 GD39 April 8, 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC · —
212370 2006 GP40 April 6, 2006 Catalina CSS MPC · —
212371 2006 HE6 April 19, 2006 Catalina CSS MPC · —
212372 2006 HF15 April 19, 2006 Palomar NEAT MPC · —
