Athletics at the 2015 African Games – Women's 800 metres
Athletics at the 2015 African Games ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Track events | ||||
100 m | men | women | ||
200 m | men | women | ||
400 m | men | women | ||
800 m | men | women | ||
1500 m | men | women | ||
5000 m | men | women | ||
10,000 m | men | women | ||
100 m hurdles | women | |||
110 m hurdles | men | |||
400 m hurdles | men | women | ||
3000 m steeplechase |
men | women | ||
4×100 m relay | men | women | ||
4×400 m relay | men | women | ||
Road events | ||||
Half marathon | men | women | ||
20 km walk | men | women | ||
Field events | ||||
High jump | men | women | ||
Pole vault | men | women | ||
Long jump | men | women | ||
Triple jump | men | women | ||
Shot put | men | women | ||
Discus throw | men | women | ||
Hammer throw | men | women | ||
Javelin throw | men | women | ||
Combined events | ||||
Heptathlon | women | |||
Decathlon | men | |||
The women's 800 metres event at the 2015 African Games was held on 13 and 15 September.
Medalists
Gold | Silver | Bronze |
Caster Semenya![]() |
Annet Mwanzi![]() |
Chaltu Shume![]() |
Results
Heats
Qualification: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advanced to the final.[1]
Rank | Heat | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Habitam Alemu | ![]() | 2:03.60 | Q |
2 | 3 | Winnie Chebet | ![]() | 2:03.81 | Q |
3 | 3 | Winnie Nanyondo | ![]() | 2:05.24 | q |
4 | 2 | Chaltu Shume | ![]() | 2:06.49 | Q |
5 | 3 | Abike Egbeniyi | ![]() | 2:06.52 | q |
6 | 2 | Annet Mwanzi | ![]() | 2:06.82 | Q |
7 | 1 | Caster Semenya | ![]() | 2:07.25 | Q |
8 | 1 | Amina Bakhit | ![]() | 2:07.28 | Q |
9 | 1 | Kore Tola | ![]() | 2:07.44 | |
10 | 2 | Adama Alawia | ![]() | 2:07.84 | |
11 | 1 | Sylvia Chesebe | ![]() | 2:08.03 | |
12 | 1 | Neide Dias | ![]() | 2:09.14 | |
13 | 3 | Victoire Elisabe Mandaba | ![]() | 2:12.18 | |
14 | 3 | Hawa Bundor | ![]() | 2:12.27 | |
15 | 2 | Leo Bafoundissa Missamou | ![]() | 2:12.53 | |
16 | 2 | Fiyori Asmelash | ![]() | 2:13.56 | |
17 | 1 | Tsepiang Sello | ![]() | 2:14.87 | |
18 | 3 | Elizabet Nabiala Nkengue | ![]() | 2:19.87 | |
19 | 2 | Mari Nigh Augusto Otolio | ![]() | 2:41.36 | |
20 | 2 | Francine Niyonsaba | ![]() | DNS |
Final
Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() | Caster Semenya | ![]() | 2:00.97 | |
![]() | Annet Mwanzi | ![]() | 2:01.54 | |
![]() | Chaltu Shume | ![]() | 2:01.59 | SB |
4 | Habitam Alemu | ![]() | 2:02.29 | |
5 | Winnie Chebet | ![]() | 2:02.67 | |
6 | Amina Bakhit | ![]() | 2:02.85 | SB |
7 | Winnie Nanyondo | ![]() | 2:04.53 | |
8 | Abike Egbeniyi | ![]() | 2:09.36 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.