British Junior Open Squash 2016
BJO 2016 | |||
---|---|---|---|
Details | |||
Event name | British Junior Open 2016 | ||
Location | Sheffield, England | ||
Venue |
Hallamshire Squash Club Abbeydale Park Club Fulwood Sports Club | ||
Website www | |||
|
The British Junior Open 2016 is the edition of the 2016's British Junior Open Squash, which is a World Junior Squash Circuit event Tier 2. The event took place in Sheffield in England from 2 January to 6 January.
Draw and results
Restricted from the quarter final
Under 19
Boys Under 19
Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Miko Aijanen | 8 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Kyle Finch | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
9/16 | Kyle Finch | 11 | 13 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
5/8 | Patrick Rooney | 7 | 11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | Youssef Soliman | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Saadeldin Abouaish | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
5/8 | James Peach | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Saadeldin Abouaish | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Saadeldin Abouaish | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | Eain Yow Ng | 9 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
5/8 | Karim Desouky | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Eain Yow Ng | 15 | 5 | 8 | 11 | 12 |
Girls Under 19
Quarter finals | Semi finals | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Andrea Jia Qi Lee | 5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Mayar Hany | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Tinne Gilis | 6 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Mayar Hany | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
1 | Nouran Gohar | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Nadine Shahin | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
5/8 | Amelia Henley | 8 | 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
3/4 | Nadine Shahin | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
3/4 | Nadine Shahin | 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | Georgina Kennedy | 11 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
5/8 | Zeina Mickawy | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | Georgina Kennedy | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
Under 17
Boys Under 17
Girls Under 17
Under 15
Boys Under 15
Girls Under 15
Under 13
Boys Under 13
Girls Under 13
See also
References
- ↑ "British Junior Open Squash - Draws". Squashsite.co.uk. Retrieved 2016-01-03.
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.