1934–35 Swedish football Division 3

Swedish League Division 3
Season 1934–35
Champions Skärgårdens IF
Fagersta AIK
Värtans IK
IFK Örebro
IFK Kristinehamn
Skärblacka IF
Lessebo GIF
Alingsås IF
Oskarströms IS
IFK Kristianstad
Promoted 8 teams
Relegated 20 teams
...

Statistics of Swedish football Division 3 in season 1934/1935.

League standings

Uppsvenska Östra 193435

1. Skärgårdens IF, Sandarne            14  11   2   1  41-11  24 Promotion Playoffs
2. Strands IF, Hudiksvall              14   9   3   2  33-13  21
3. Söderhamns IF                       14   4   6   4  18-16  14
4. Brynäs IF, Gävle                    14   5   4   5  24-37  14
5. Ala IF                              14   4   4   6  21-27  12
6. Skutskärs IF                        14   3   5   6  25-22  11
7. Iggesunds IK                        14   4   1   9  20-28   9 Relegated
8. Älvkarleby IK                       14   1   5   8  10-38   7 Relegated[1]

Uppsvenska Västra 193435

1. Fagersta AIK                        14  11   1   2  37-16  23 Promotion Playoffs - Promoted
2. Hofors AIF                          14   8   3   3  24-17  19
3. Avesta AIK                          14   6   4   4  26-23  16
4. Holmens IF                          14   6   2   6  33-31  14
5. Sandvikens AIK                      14   5   2   7  27-22  12
6. Falu BK, Falun                      14   5   2   7  25-31  12
7. IFK Hedemora                        14   4   4   6  19-27  12 Relegated
8. Valbo IF                            14   1   2  11  12-36   4 Relegated[1]

Östsvenska 193435

1. Värtans IK, Stockholm               18  12   5   1  58-21  29 Promoted
2. Reymersholms IK, Stockholm          18  12   3   3  57-27  27
3. IK Sture, Stockholm                 18   9   1   8  41-31  19
4. IF Vesta, Uppsala                   18   8   3   7  38-34  19
5. Enköpings SK                        18   8   3   7  31-31  19
6. Nyköpings BK                        18   5   7   6  30-31  17
7. Westermalms IF, Stockholm           18   5   7   6  28-40  17
8. Enskede IK                          18   7   2   9  32-34  16
9. Södertälje SK                       18   3   5  10  30-53  11 Relegated
10.Uppsala IF                          18   2   2  14  16-59   6 Relegated[1]

Mellansvenska 193435

1. IFK Örebro                          18   9   7   2  50-22  25 Promoted
2. Katrineholms AIK                    18  10   4   4  43-21  24
3. Örebro IK                           18  10   4   4  53-31  24
4. IFK Lindesberg                      18   9   4   5  54-34  22
5. IK City, Eskilstuna                 18  10   2   6  41-31  22
6. IFK Arboga                          18  10   2   6  43-34  22
7. Katrineholms SK                     18   7   5   6  30-24  19
8. Västerås SK                         18   1   7  10  20-44   9
9. IK Westmannia, Köping               18   3   2  13  21-57   8 Relegated
10.Yxhults IK                          18   2   1  15  16-73   5 Relegated[1]

Nordvästra 193435

1. IFK Kristinehamn                    18  11   5   2  44-20  27 Promoted
2. Jannelunds SK                       18   9   5   4  49-29  23
3. Deje IK                             18   9   5   4  45-29  23
4. Arvika BK                           18   9   2   7  33-33  20
5. IFK Åmål                            18   7   4   7  32-33  18
6. Karlstads BK                        18   8   1   9  37-34  17
7. Melleruds IF                        18   7   3   8  28-33  17
8. Mariehofs IF, Karlstad              18   6   4   8  27-37  16
9. IK Svenske, Örebro                  18   6   3   9  30-40  15 Relegated
10.Grums IK                            18   1   2  15  20-57   4 Relegated[1]

Södra Mellansvenska 193435

1. Skärblacka IF                       18  14   3   1  62-21  31 Promoted
2. Finspångs IK                        18   9   5   4  46-30  23
3. IK Tord, Jönköping                  18   9   2   7  48-37  20
4. Waggeryds IK                        18   9   2   7  39-34  20
5. Jönköping Södra IF                  18   8   2   8  35-31  18
6. Motala AIF                          18   7   3   8  38-52  17
7. IFK Oskarshamn                      18   7   2   9  41-36  16
8. IF Sylvia, Norrköping               18   6   3   9  37-42  15
9. Boxholms IF                         18   4   2  12  43-77  10 Relegated
10.Motala FF                           18   4   2  12  26-55  10 Relegated[1]

Sydöstra 193435

1. Lessebo GIF                         18  11   5   2  41-24  27 Promoted
2. Växjö BK                            18  12   1   5  48-27  25
3. Kalmar AIK                          18  10   2   6  43-36  22
4. IFK Karlshamn                       18   8   5   5  36-31  21
5. Alvesta GIF                         18   9   2   7  43-40  20
6. Nybro IF                            18   8   3   7  42-38  19
7. Hovmanstorps GIF                    18   6   3   9  31-35  15
8. IFK Karlskrona                      18   5   3  10  30-37  13
9. Växjö FF                            18   6   0  12  46-53  12 Relegated
10.Högadals IS                         18   2   2  14  33-72   6 Relegated[1]

Västsvenska Norra 193435

1. Alingsås IF                         18   9   6   3  43-21  24 Promotion Playoffs - Promoted
2. Skara IF                            18  10   4   4  46-29  24
3. Surte IS                            18   7   6   5  40-32  20
4. Fritsla IF                          18   9   1   8  48-38  19
5. Tidaholms GIF                       18   6   7   5  38-35  19
6. Kinna IF                            18   8   2   8  40-39  18
7. Munkedals IF                        18   6   5   7  35-39  17
8. Trollhättans IF                     18   7   3   8  20-35  17
9. Uddevalla IS                        18   5   6   7  23-38  16 Relegated
10.IFK Lysekil                         18   1   4  13  21-48   6 Relegated[1]

Västsvenska Södra 193435

1. Oskarströms IS                      18  13   3   2  65-23  29 Promotion Playoffs
2. Lundby IF, Göteborg                 18  10   4   4  53-36  24
3. Varbergs BoIS                       18   9   4   5  47-35  22
4. Falkenbergs FF                      18   7   6   5  36-32  20
5. Skogens IF, Göteborg                18   7   4   7  52-49  18
6. Mölnlycke IF                        18   6   6   6  49-52  18
7. Krokslätts FF, Mölndal              18   7   2   9  42-36  16
8. IFK Mölndal                         18   6   4   8  22-48  16
9. Varbergs GIF                        18   5   4   9  36-50  14 Relegated
10.Majornas IK, Göteborg               18   0   3  15  21-62   3 Relegated[1]

Sydsvenska 193435

1. IFK Kristianstad                   18  14   0   4  50-27  28 Promoted
2. BK Landora, Landskrona             18  11   3   4  44-28  25
3. Trelleborgs BK                     18   8   3   7  46-26  19
4. Bromölla IF                        18   8   2   8  29-29  18
5. IFK Trelleborg                     18   7   3   8  32-27  17
6. Klippans BoIF                      18   7   3   8  35-34  17
7. BK Drott, Hälsingborg              18   7   2   9  31-45  16
8. Lunds GIF                          18   8   0  10  36-54  16
9. Eskilsminne IF, Hälsingborg        18   6   2  10  28-39  14 Relegated
10.Hälsans BK, Hälsingborg            18   3   4  11  20-42  10 Relegated[1]

Footnotes

References

  • Alsiö, Martin; Frantz, Alf; Lindahl, Jimmy; Persson, Gunnar, eds. (2004). 100 år: Svenska fotbollförbundets jubileumsbok 1904-2004, del 2: statistiken [100 years: Swedish Football Association's centenary 1904-2004, part 2: statistics] (in Swedish). Vällingby: Stroemberg Media Group. ISBN 91-86184-59-8. 
  • Fotbollboken 1935-36 - Svenska fotbollsförbundets officiella kalender. 1935. 
  • "Swedish Football Tables - List of final tables". Clas Glenning. 2011. Retrieved 2011-10-19. 
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.