Hochon Line
Hŏch'ŏn Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Heavy rail, Regional rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | South Hamgyŏng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Tanch'ŏn Ch'ŏngnyŏn Honggun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 26 Aug. 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Owner | Korean State Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korean State Railway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 80.3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | Single track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification |
3000 V DC Catenary (Tanch'ŏn Ch'ŏngnyŏn – Hŏch'ŏn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hochon Line | |
Chosŏn'gŭl | 허천선 |
---|---|
Hancha | 虛川線 |
Revised Romanization | Heocheonseon |
McCune–Reischauer | Hŏch'ŏnsŏn |
The Hŏch'ŏn Line is an electrified standard-gauge secondary line of the North Korean State Railway running from Tanch'ŏn on the P'yŏngra Line to Honggun.[1]
History
This line, previously been known as Tanp'ung Line (Tanch'ŏn–P'ungsan), was opened to traffic by the private railway company, Tanp'ung Railway Co. Ltd. on 26 August 1939.[2]
Services
Two pairs of passenger trains are known to run on this line:[1]
- Local trains 551/556, operating from Kokku to Tongdae, run on this line on the segment between Tanch'ŏn Ch'ŏngnyŏn and Tongdae;
- Local trains 925/926 operate on this line between Tanch'ŏn Ch'ŏngnyŏn and Honggun.
Route
A yellow background in the "Distance" box indicates that section of the line is not electrified.
Distance (km) | Station Name (Transcribed) | Station Name (Chosŏn'gŭl) | Connections |
---|---|---|---|
0.0 | Tanch'ŏn Ch'ŏngnyŏn | 단천청년 | P'yŏngra Line |
7.0 | Tongdae | 동대 | |
21.1 | Haunsŭng | 하운승 | |
32.6 | Sangnong | 상농 | |
39.3 | Chungch'on | 중촌 | |
43.5 | Nongch'on | 농촌 | |
49.7 | Ch'udong | 추동 | |
54.7 | Hŏch'ŏn | 허천 | Mandŏk Line |
60.9 | Suŭi | 수의 | |
67.1 | Changp'a | 장파 | |
78.9 | Hahonggun | 하홍군 | |
80.3 | Honggun | 홍군 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.