Women's team épée at the 2011 World Fencing Championships
2011 World Fencing Championships | ||||
---|---|---|---|---|
Épée | men | women | ||
Team épée | men | women | ||
Foil | men | women | ||
Team foil | men | women | ||
Sabre | men | women | ||
Team sabre | men | women |
The Women's team épée event of the 2011 World Fencing Championships took place on October 16, 2011.
Medalists
Romania Anca Măroiu Loredana Dinu Simona Alexandru Ana Maria Brânză | |
China Luo Xiaojuan Li Na Sun Yujie Xu Anqi | |
Italy Rossella Fiamingo Mara Navarria Nathalie Moellhausen Bianca Del Carretto |
Draw
Finals
Semifinals | Final | ||||||
Romania | 24 | ||||||
Germany | 23 | ||||||
Romania | 27 | ||||||
China | 26 | ||||||
Third place | |||||||
Italy | 38 | Germany | 33 | ||||
China | 42 | Italy | 45 |
Top half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||
Romania | ||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||
Romania | 45 | |||||||||||||
United Kingdom | 23 | |||||||||||||
Hong Kong | 35 | |||||||||||||
United Kingdom | 45 | |||||||||||||
Romania | 37 | |||||||||||||
Poland | 33 | |||||||||||||
Russia | 45 | |||||||||||||
Colombia | 21 | |||||||||||||
Russia | 40 | |||||||||||||
Poland | 41 | |||||||||||||
Israel | 41 | |||||||||||||
Poland | 44 | |||||||||||||
Romania | 24 | |||||||||||||
Germany | 23 | |||||||||||||
South Korea | 45 | |||||||||||||
Argentina | 27 | |||||||||||||
South Korea | 45 | |||||||||||||
Ukraine | 41 | |||||||||||||
Chinese Taipei | 30 | |||||||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||||||
South Korea | 23 | |||||||||||||
Germany | 27 | |||||||||||||
Sweden | 45 | |||||||||||||
Mexico | 35 | |||||||||||||
Sweden | 31 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Netherlands | 22 | |||||||||||||
Germany | 45 | |||||||||||||
Bottom half
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | |||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Lithuania | 22 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Canada | 39 | |||||||||||||
Brazil | 27 | |||||||||||||
Canada | 42 | |||||||||||||
Italy | 45 | |||||||||||||
Estonia | 19 | |||||||||||||
Hungary | 45 | |||||||||||||
Kyrgyzstan | 19 | |||||||||||||
Hungary | 34 | |||||||||||||
Estonia | 35 | |||||||||||||
Kazakhstan | 23 | |||||||||||||
Estonia | 45 | |||||||||||||
Italy | 38 | |||||||||||||
China | 42 | |||||||||||||
France | 0 | |||||||||||||
Algeria | 0 | |||||||||||||
France | 45 | |||||||||||||
United States | 26 | |||||||||||||
Venezuela | 27 | |||||||||||||
United States | 45 | |||||||||||||
France | 43 | |||||||||||||
China | 45 | |||||||||||||
Japan | 45 | |||||||||||||
South Africa | 17 | |||||||||||||
Japan | 22 | |||||||||||||
China | 45 | |||||||||||||
Cuba | 28 | |||||||||||||
China | 42 | |||||||||||||
Placement matches
5–8th place
5–8th place semifinals | Fifth place | ||||||
Poland | 35 | ||||||
South Korea | 30 | ||||||
Poland | 31 | ||||||
Estonia | 45 | ||||||
Seventh place | |||||||
Estonia | 45 | South Korea | 40 | ||||
France | 41 | France | 38 |
9–12th place
9–16th place quarterfinals | 9–12th place semifinals | Ninth place | ||||||||
United Kingdom | 40 | |||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Russia | 45 | |||||||||
Ukraine | 32 | |||||||||
Ukraine | 45 | |||||||||
Sweden | 30 | |||||||||
Russia | 32 | |||||||||
Hungary | 31 | |||||||||
Canada | 38 | |||||||||
Hungary | 45 | |||||||||
Hungary | 45 | 11th place | ||||||||
United States | 32 | |||||||||
' United States | 42 | Ukraine | 45 | |||||||
Japan | 28 | United States | 39 | |||||||
13–16th place
13–16th place semifinals | 13th place | ||||||
United Kingdom | 45 | ||||||
Sweden | 39 | ||||||
United Kingdom | 44 | ||||||
Canada | 45 | ||||||
15th place | |||||||
Canada | 45 | Sweden | 45 | ||||
Japan | 43 | Japan | 36 |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/29/2012. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.