1946 Washington Huskies football team
1946 Washington Huskies football | |
---|---|
Conference | Pacific Coast Conference |
1946 record | 5–4 (5–3 PCC) |
Head coach | Ralph Welch (5th year) |
Captain | John Zegar |
Home stadium | Husky Stadium |
1946 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 UCLA $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 6 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 1 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1946 Washington Huskies football team was an American football team that represented the University of Washington during the 1946 college football season. In its fifth season under head coach Ralph Welch, the team compiled a 5–4 record, finished in fourth place in the Pacific Coast Conference, and outscored its opponents by a combined total of 144 to 140.[1] John Zegar was the team captain.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | Attendance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 28 | Saint Mary's (CA)* | Husky Stadium • Seattle, WA | L 20–24 | 41000 | |||||
October 5 | UCLA | Husky Stadium • Seattle, WA | L 13–39 | 41000 | |||||
October 12 | at Washington State | Rogers Field • Pullman, WA (Apple Cup) | W 21–7 | 26000 | |||||
October 19 | at USC | Los Angeles Memorial Coliseum • Los Angeles, CA | L 0–28 | 45000 | |||||
October 26 | California | Husky Stadium • Seattle, WA | W 20–6 | 38000 | |||||
November 9 | at Stanford | Stanford Stadium • Stanford, CA | W 21–15 | 25000 | |||||
November 16 | Oregon | Husky Stadium • Seattle, WA | W 16–0 | 34000 | |||||
November 23 | Montana | Husky Stadium • Seattle, WA | W 21–0 | 7000 | |||||
November 30 | vs. Oregon State | Multnomah Stadium • Portland, OR | L 12–21 | 28000 | |||||
*Non-conference game. #Rankings from AP Poll. |
References
- ↑ "Washington Yearly Results (1945-1949)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved December 14, 2015.
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.