1995 Rutgers Scarlet Knights football team
1995 Rutgers Scarlet Knights football | |
---|---|
Conference | Big East Conference |
1995 record | 4–7 (2–5 Big East) |
Head coach | Doug Graber (6th year) |
Home stadium |
Rutgers Stadium (Capacity: 41,500) |
1995 Big East football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Virginia Tech + | 6 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Miami (FL) + | 6 | – | 1 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Syracuse | 5 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 3 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 2 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 1 | – | 6 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 0 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1995 Rutgers Scarlet Knights football team represented Rutgers University in the 1995 NCAA Division I-A football season. In their sixth and final season under head coach Doug Graber, the Scarlet Knights compiled a 4–7 record, were outscored by opponents 412 to 304, and finished in sixth place in the Big East Conference.[1][2] The team's statistical leaders included Ray Lucas with 2,180 passing yards, Terrell Willis with 773 rushing yards, and Marco Battaglia with 894 receiving yards.[3]
References
- ↑ "1995 Rutgers Scarlet Knights Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 12, 2016.
- ↑ "1995 Big East Conference". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 12, 2016.
- ↑ "1995 Rutgers Scarlet Knights Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 12, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.