2000–01 FC Barcelona season
2000–01 season | |||
Chairman |
![]() | ||
---|---|---|---|
Manager |
![]() | ||
La Liga | 4th | ||
Copa del Rey | Semi-finals | ||
Champions League | Group Stage | ||
UEFA Cup | Semi-finals | ||
Top goalscorer |
League: Rivaldo (23) All: Rivaldo (36) | ||
| |||
|
Squad
Correct as of 3 October 2009.[1][2][3] Note: Flags indicate national team as defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
|
|
In
N |
P |
Nat. |
Name |
Age |
EU |
Moving from |
Type |
Transfer window |
Ends |
Transfer fee |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | MF | ![]() |
Overmars | 27 | EU | Arsenal![]() |
Transfer | Summer | 2004 | €40M | |
17 | MF | ![]() |
Petit | 29 | EU | Arsenal![]() |
Transfer | Summer | 2001 | €14M | |
1 | GK | ![]() |
Dutruel | 27 | EU | Celta de Vigo | Transfer | Summer | 2002 | €4M | |
7 | FW | ![]() |
Alfonso | 27 | EU | Betis | Transfer | Summer | 2002 | €16.5M | |
6 | MF | ![]() |
De la Peña | 24 | EU | Lazio![]() |
Loan | Summer | 2001 | N/A | |
14 | MF | ![]() |
Gerard | 23 | EU | Valencia | Transfer | Summer | 2005 | €22M | |
13 | GK | ![]() |
Pepe Reina | 17 | EU | Youth system | Promote | Summer | N/A | Free | |
18 | MF | ![]() |
Gabri | 21 | EU | Youth system | Promote | Summer | N/A | Free |
Total spending: €78.5 million
Out
N |
P |
Nat. |
Name |
Age |
EU |
Moving to |
Type |
Transfer window |
Transfer fee |
Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MF | ![]() |
Figo | 27 | EU | Real Madrid | Transfer | Summer | €60M | |
6 | MF | ![]() |
De Boer | 30 | EU | Rangers![]() |
Transfer | Summer | €5.5M | |
3 | DF | ![]() |
Déhu | 27 | EU | Paris Saint-Germain![]() |
Transfer | Summer | €3.4M | |
14 | FW | ![]() |
Amunike | 29 | EU | Albacete | Transfer | Summer | Free | |
17 | DF | ![]() |
Bogarde | 29 | EU | Chelsea![]() |
Transfer | Summer | Free | |
1 | GK | ![]() |
Hesp | 34 | EU | Fortuna Sittard![]() |
Transfer | Summer | Free | |
34 | MF | ![]() |
Arteta | 18 | EU | Paris Saint-Germain![]() |
Loan | Summer | N/A |
Total income: €69.9 million
Last updated: 7 October
Starting 11
Correct as of 3 October 2009.[3]
Top scorers
Name | Nationality | Position | PD | CdR | CdC | CL | UC | Total |
Rivaldo | ![]() | Forward | 23 | 2 | 0 | 6 | 5 | 36 |
Patrick Kluivert | ![]() | Striker | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
Luis Enrique | ![]() | Midfielder | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Marc Overmars | ![]() | Winger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Alfonso | ![]() | Striker | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Position in the league table
Last updated 9 October 2009
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (C) | 38 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 | 80 |
2 | Deportivo La Coruña | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 | 73 |
3 | Mallorca | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 43 | +18 | 71 |
4 | Barcelona | 38 | 17 | 12 | 9 | 80 | 57 | +23 | 63 |
5 | Valencia | 38 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 | 63 |
6 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 11 | 11 | 51 | 49 | +2 | 59 |
Results by round
Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ground | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H |
Result | W | L | W | L | W | W | L | D | W | L | L | W | D | W | D | W | W | W | W | D | W | L | L | W | D | D | D | W | D | D | L | D | D | W | W | L | D | W |
Position | 6 | 10 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Last updated: 2009-10-09.
Source: LFP.es
Ground: A = Away; H = Home. Result: D = Draw; L = Loss; W = Win; P = Postponed.
League results
Home ╲ Away | ATH | FCB | CEL | ALV | RCD | ESP | LPA | MCF | MLL | NUM | OSA | RAC | RVA | RMA | ROV | RSO | VCF | VLD | VIL | ZAR |
Athletic Bilbao | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | |
Barcelona | 7–0 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 4–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 3–2 | 3–1 | 1–2 | 4–4 | |
Celta de Vigo | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |
Alavés | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–4 | 0–2 | 2–0 | 5–1 | 4–2 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 1–0 | |
Deportivo La Coruña | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 4–2 | 2–0 | |
Espanyol | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | |
Las Palmas | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–5 | 2–1 | |
Málaga | 2–1 | 0–0 | 1–4 | 3–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–2 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | |
Mallorca | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 4–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |
Numancia | 0–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 1–1 | |
Osasuna | 1–1 | 3–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 3–3 | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | |
Racing Santander | 3–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |
Rayo Vallecano | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 4–1 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | |
Real Madrid | 4–1 | 2–2 | 3–0 | 5–0 | 3–0 | 2–2 | 5–1 | 4–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 3–0 | |
Oviedo | 5–0 | 2–3 | 3–1 | 3–3 | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 4–1 | 1–3 | 2–1 | |
Real Sociedad | 0–2 | 0–6 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–4 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | |
Valencia | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 5–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | |
Valladolid | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | |
Villarreal | 0–0 | 4–4 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 1–5 | 0–1 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |
Zaragoza | 2–2 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–2 | 2–0 | 6–1 | 2–3 | 5–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
Source: LFP (Spanish)
1 ^ The home team is listed in the left-hand column.
Colours: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
For coming matches, an a indicates there is an article about the match.
See also
References
External links
- FC Barcelona Official Site
- FCBarcelonaweb.co.uk English Speaking FC Barcelona Supporters
- ESPNsoccernet: Barcelona Team Page
- FC Barcelona (Spain) profile
- uefa.com - UEFA Champions League
- Web Oficial de la Liga de Fútbol Profesional
- FIFA.com
- Federació Catalana de Futbol
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.