2010–11 Biathlon World Cup – Overall Women
Biathlon World Cup |
2010–11 |
Men |
Overall | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | Relay | Nation |
Mixed relay |
Women |
Overall | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | Relay | Nation |
World Cup locations |
Östersund |
Hochfilzen |
Pokljuka |
Oberhof |
Ruhpolding |
2009–10 Top 3 Standings
Medal | Athlete | Points |
---|---|---|
Gold: | ![]() | 933 |
Silver: | ![]() | 854 |
Bronze: | ![]() | 813 |
Events summary
Standings
# | Name | ÖST IN | ÖST SP | ÖST PU | HOC SP | HOC PU | POK IN | POK SP | OBE SP | OBE MS | RUH IN | RUH SP | RUH PU | ANT SP | ANT MS | PRI SP | PRI PU | FRK SP | FRK PU | FRK MS | WCH SP | WCH PU | WCH IN | WCH MS | OSL SP | OSL PU | OSL MS | Total[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 60 | 60 | 48 | 54 | 54 | 48 | 40 | 31 | 34 | 34 | 48 | 19 | dsq | 32 | 38 | 34 | 40 | 40 | 54 | 60 | 13 | 43 | 22 | 43 | 26 | 1005 | |
2 | ![]() | 32 | 38 | 28 | 21 | 30 | 29 | 12 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 | 43 | 26 | 16 | 40 | 60 | 60 | 54 | 21 | 43 | 0 | 28 | 36 | 48 | 43 | 972 |
3 | ![]() | 48 | 40 | 48 | 40 | 60 | 17 | 36 | 32 | 60 | 48 | 32 | 38 | 22 | 25 | 60 | 31 | 19 | 29 | 38 | 40 | 48 | 60 | 36 | 3 | 25 | 36 | 971 |
4 | ![]() | 10 | — | — | 32 | 31 | 60 | 0 | 17 | 30 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 43 | 43 | 43 | 36 | 40 | 31 | 48 | 54 | 34 | 25 | 963 |
5 | ![]() | — | — | — | 36 | 36 | 34 | 60 | 54 | 32 | 25 | 48 | 34 | — | 38 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 60 | 54 | 40 | 60 | 60 | — | 38 | 952 |
6 | ![]() | 6 | 48 | 34 | 54 | 48 | 23 | 20 | 43 | 26 | 0 | 27 | 28 | 0 | 48 | 30 | 48 | 38 | 34 | 48 | 15 | 6 | 22 | 54 | 48 | 54 | 60 | 862 |
7 | ![]() | 29 | 15 | 23 | 6 | 15 | 3 | 38 | 21 | 28 | 40 | 17 | 23 | 30 | 24 | 40 | 54 | 36 | 48 | 32 | 34 | 26 | 38 | 34 | 28 | 22 | 22 | 726 |
8 | ![]() | 36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 32 | 25 | 16 | 27 | 27 | 29 | 25 | 38 | 40 | 29 | 1 | 40 | 36 | 25 | 27 | 23 | 11 | 40 | 27 | 18 | 20 | 722 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 27 | 60 | 34 | 28 | 54 | 29 | 36 | 0 | 38 | 36 | 54 | 43 | — | — | — | — | — | 48 | 38 | 32 | 31 | 43 | 60 | 15 | 708 |
10 | ![]() | 60 | 32 | 43 | 29 | 40 | 36 | 17 | 34 | 29 | 16 | 36 | 43 | 14 | 30 | 24 | 17 | 27 | 30 | 29 | 30 | 28 | 0 | 23 | 12 | 7 | 17 | 703 |
11 | ![]() | 43 | 31 | 40 | 27 | 24 | 43 | 27 | 28 | 19 | 43 | 18 | 30 | 28 | 22 | 48 | 28 | 2 | 22 | 31 | 31 | 17 | 30 | 25 | 0 | 0 | 30 | 687 |
12 | ![]() | 38 | 34 | 38 | 0 | 22 | 40 | 48 | 4 | 24 | 60 | 43 | 40 | 48 | 21 | — | — | — | — | — | 43 | 29 | — | 38 | 22 | 2 | 48 | 642 |
13 | ![]() | 54 | 22 | 18 | 38 | 43 | 48 | 28 | 30 | 43 | 30 | 40 | 26 | 23 | 54 | 15 | 16 | 29 | — | 28 | 0 | — | 0 | 32 | — | — | — | 617 |
14 | ![]() | 2 | 54 | 54 | 23 | 16 | 0 | 29 | 0 | 22 | 2 | 24 | 19 | 24 | 13 | 20 | 12 | 54 | 31 | 27 | 32 | 36 | — | 27 | 6 | 38 | 28 | 593 |
15 | ![]() | 14 | 10 | 19 | 26 | 26 | 30 | 26 | 36 | 38 | 36 | 21 | 29 | 25 | 17 | — | — | — | — | — | 23 | 24 | 48 | 16 | 40 | 31 | 31 | 566 |
16 | ![]() | 31 | 3 | 25 | 43 | 29 | 26 | 13 | 60 | 40 | 0 | 31 | 27 | 20 | 36 | 13 | 18 | 26 | 20 | 11 | 7 | — | 0 | — | 29 | 28 | 13 | 549 |
17 | ![]() | 12 | 5 | 29 | 28 | 28 | 21 | 21 | 38 | 34 | 10 | 30 | 32 | 31 | 19 | — | — | — | — | — | 38 | 31 | 36 | 26 | 17 | 40 | 18 | 544 |
18 | ![]() | 34 | 27 | 36 | 0 | 21 | 31 | 18 | 11 | 48 | 38 | 23 | 31 | 0 | 32 | 31 | 26 | 0 | — | 17 | — | — | — | — | 20 | 32 | 40 | 516 |
19 | ![]() | 23 | 43 | 31 | 0 | 11 | 11 | 31 | 7 | 21 | 21 | 10 | 10 | 29 | 18 | 4 | 29 | 19 | 18 | 21 | — | — | 54 | 29 | 8 | 30 | 27 | 505 |
20 | ![]() | 0 | 28 | 24 | 25 | 23 | 12 | 34 | 27 | 12 | — | 11 | 21 | 15 | 20 | 28 | 8 | 21 | 38 | 36 | 14 | 15 | — | — | 34 | 27 | 32 | 505 |
21 | ![]() | 0 | 30 | 26 | 34 | 38 | 0 | 32 | — | 25 | 0 | 8 | 20 | 34 | 31 | — | — | — | — | — | 20 | 30 | 20 | 18 | 16 | 11 | 54 | 447 |
22 | ![]() | 24 | 26 | 12 | 2 | 7 | 27 | 23 | 24 | 14 | 13 | — | — | 0 | 23 | 38 | 30 | 9 | 27 | 30 | 28 | 14 | 19 | 22 | — | — | — | 412 |
23 | ![]() | 15 | 0 | — | 4 | 14 | 7 | 10 | 0 | — | 19 | 13 | 14 | 17 | — | 43 | 32 | 5 | 11 | 22 | 18 | 27 | 14 | 30 | 24 | 23 | 23 | 385 |
24 | ![]() | 0 | 20 | 7 | 22 | 13 | 16 | 11 | 0 | — | 15 | 4 | 0 | 10 | — | 0 | 21 | 31 | 28 | 14 | 25 | 25 | 43 | 24 | 0 | 12 | 21 | 362 |
25 | ![]() | 0 | 23 | 15 | 13 | 8 | 0 | 40 | 13 | — | 22 | 15 | 8 | 3 | — | — | — | 28 | 25 | 16 | 2 | 20 | 25 | 19 | 26 | 10 | 12 | 343 |
26 | ![]() | 26 | 7 | 30 | 0 | 1 | 15 | 30 | 0 | — | 14 | 22 | 11 | 21 | 29 | — | — | — | — | — | 10 | 22 | 17 | 17 | 30 | 24 | 16 | 342 |
27 | ![]() | 40 | 24 | 0 | 18 | 27 | 13 | — | 14 | 23 | 31 | 28 | 22 | 12 | 27 | 0 | 6 | 13 | 13 | 23 | — | — | 4 | — | — | — | — | 338 |
28 | ![]() | 1 | 9 | 22 | 31 | 2 | 14 | 16 | 20 | 11 | 17 | 0 | — | 32 | 28 | 0 | 4 | 25 | 26 | 24 | 0 | 0 | 29 | — | 2 | 9 | 11 | 333 |
29 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 | 0 | — | 29 | 0 | 6 | 40 | 34 | 26 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | — | 28 | — | 26 | 36 | 24 | 316 |
30 | ![]() | 8 | 25 | 0 | 14 | 18 | — | 14 | 25 | 17 | 28 | 0 | 9 | 0 | — | 17 | 14 | 4 | 12 | 34 | — | — | 21 | — | 0 | 5 | — | 265 |
# | Name | ÖST IN | ÖST SP | ÖST PU | HOC SP | HOC PU | POK IN | POK SP | OBE SP | OBE MS | RUH IN | RUH SP | RUH PU | ANT SP | ANT MS | LKP SP | LKP PU | FRK SP | FRK PU | FRK MS | WCH SP | WCH PU | WCH IN | WCH MS | OSL SP | OSL PU | OSL MS | Total |
31 | ![]() | — | — | — | — | — | 0 | 22 | 15 | — | 4 | 0 | 0 | 36 | 15 | 22 | 23 | 0 | 8 | — | — | — | 27 | — | 38 | 15 | 34 | 259 |
32 | ![]() | 0 | 29 | 16 | 20 | 19 | 5 | 0 | 0 | — | 18 | 19 | 15 | 0 | — | 14 | 34 | 6 | 7 | 19 | 11 | 8 | 3 | — | 0 | 0 | — | 243 |
33 | ![]() | 0 | 16 | 6 | 12 | 10 | 22 | — | 2 | — | 0 | 14 | 3 | 27 | 14 | 6 | 2 | 17 | 10 | — | 29 | 16 | 2 | 15 | 15 | 0 | — | 238 |
34 | ![]() | 0 | 0 | — | 15 | 0 | 20 | 0 | 1 | — | 0 | 9 | 0 | 0 | — | 27 | 13 | 24 | 14 | 18 | 0 | 3 | 24 | — | 18 | 21 | 19 | 226 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 24 | 0 | 12 | — | 20 | 26 | 24 | 0 | — | 0 | — | 10 | 15 | — | 26 | 13 | 10 | 21 | — | — | — | 223 |
36 | ![]() | 28 | 19 | 20 | 0 | — | 9 | 0 | 18 | — | 26 | 0 | — | 1 | — | 12 | 11 | 0 | 0 | — | 1 | 18 | 15 | — | 0 | — | — | 178 |
37 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 32 | 24 | 13 | 19 | 21 | — | 14 | 0 | 26 | — | 170 |
38 | ![]() | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 11 | 2 | 2 | 5 | — | 0 | 15 | 30 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 160 |
39 | ![]() | 0 | 0 | — | 19 | 25 | 38 | 7 | 31 | 20 | 9 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 1 | — | — | — | — | 155 |
40 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 36 | 20 | 16 | — | 7 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | — | 146 |
41 | ![]() | 0 | 17 | 5 | 16 | 20 | 0 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | 24 | 34 | — | 13 | 0 | 4 | — | 144 |
42 | ![]() | 21 | 18 | 21 | — | — | 25 | 0 | 26 | 18 | 12 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 |
43 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 18 | 20 | 0 | 9 | — | 0 | 7 | 34 | 11 | 23 | 0 | — | 139 |
44 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 27 | 22 | 32 | 26 | — | — | — | — | 4 | 19 | — | 132 |
45 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 0 | 16 | 13 | — | 19 | 24 | 7 | 21 | — | — | — | 23 | — | 0 | — | — | 130 |
46 | ![]() | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 7 | 13 | 0 | — | 21 | 22 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 17 | — | 127 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 11 | 0 | — | 17 | 10 | 12 | 12 | 32 | 3 | — | 122 |
48 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 25 | 23 | 19 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 104 |
49 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | — | 0 | — | 3 | 20 | 18 | 0 | — | 8 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 101 |
50 | ![]() | 0 | — | — | — | — | 0 | 6 | 5 | — | 8 | 0 | 5 | 26 | 16 | 23 | 0 | — | — | — | — | — | 5 | — | 0 | 0 | — | 94 |
51 | ![]() | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | — | 0 | 25 | 17 | 2 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 8 | — | 90 |
52 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 29 | 29 | 89 |
53 | ![]() | 16 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | 89 |
54 | ![]() | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 17 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 32 | — | 20 | 0 | 0 | — | 86 |
55 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | — | 0 | 12 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 22 | 12 | 0 | — | 0 | — | — | 74 |
56 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 26 | — | 0 | 13 | — | 63 |
57 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | 0 | — | 11 | 7 | 0 | 5 | — | 12 | 0 | 0 | — | 0 | 16 | — | 61 |
58 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 19 | 20 | 14 | 60 |
59 | ![]() | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | 14 | 17 | — | 0 | 5 | — | — | 10 | 0 | — | 56 |
60 | ![]() | 0 | 0 | 14 | — | — | 0 | — | — | — | 24 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 0 | — | 52 |
# | Name | ÖST IN | ÖST SP | ÖST PU | HOC SP | HOC PU | POK IN | POK SP | OBE SP | OBE MS | RUH IN | RUH SP | RUH PU | ANT SP | ANT MS | PQI SP | PQI PU | FRK SP | FRK PU | FRK MS | WCH SP | WCH PU | WCH IN | WCH MS | OSL SP | OSL PU | OSL MS | Total |
61 | ![]() | 0 | 8 | 13 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 9 | — | — | — | 16 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
62 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 18 | — | — | — | — | 45 |
63 | ![]() | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 0 | — | — | — | — | 43 |
64 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | 8 | 19 | 0 | — | 5 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 | — | 41 |
65 | ![]() | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 16 | — | 9 | 0 | 8 | 3 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 38 |
66 | ![]() | 20 | — | — | 0 | 17 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
67 | ![]() | 0 | 4 | 11 | 0 | — | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 11 | 6 | — | 36 |
68 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 19 | 0 | — | 0 | 0 | — | 35 |
69 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 35 |
70 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | 1 | 9 | 15 | 2 | — | — | — | — | — | 7 | 1 | — | 35 |
71 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 19 | 12 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
72 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 6 | 0 | 0 | — | 7 | 10 | 0 | — | — | 0 | 0 | 8 | — | 0 | — | — | 31 |
73 | ![]() | 4 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 30 |
74 | ![]() | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 19 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 27 |
75 | ![]() | 0 | 11 | 8 | 3 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 26 |
76 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | — | 0 | 0 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 5 | 0 | — | 25 |
77 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 24 |
78 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | 0 | — | 23 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
79 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
80 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 14 | — | 23 |
81 | ![]() | 19 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 19 |
82 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 11 | — | — | — | — | — | 19 |
83 | ![]() | 0 | 1 | 10 | — | — | — | 8 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 19 |
84 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | 16 |
85 | ![]() | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 15 |
86 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 9 | 0 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 |
87 | ![]() | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 15 |
88 | ![]() | — | 13 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
89 | ![]() | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 9 | — | 0 | — | — | 9 |
90 | ![]() | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 7 | — | 0 | — | — | 7 |
# | Name | ÖST IN | ÖST SP | ÖST PU | HOC SP | HOC PU | POK IN | POK SP | OBE SP | OBE MS | RUH IN | RUH SP | RUH PU | ANT SP | ANT MS | PQI SP | PQI PU | FRK SP | FRK PU | FRK MS | WCH SP | WCH PU | WCH IN | WCH MS | OSL SP | OSL PU | OSL MS | Total |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 6 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | 6 |
92 | ![]() | 0 | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 6 |
93 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 |
94 | ![]() | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | 4 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 1 |
96 | ![]() | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | 1 |
97 | ![]() | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 1 |
# | Name | ÖST IN | ÖST SP | ÖST PU | HOC SP | HOC PU | POK IN | POK SP | OBE SP | OBE MS | RUH IN | RUH SP | RUH PU | ANT SP | ANT MS | PQI SP | PQI PU | FRK SP | FRK PU | FRK MS | WCH SP | WCH PU | WCH IN | WCH MS | OSL SP | OSL PU | OSL MS | Total |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.