Gao Zhilin
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Gao Zhilin | ||
Date of birth | 8 January 1991 | ||
Place of birth | Wuhua, Guangdong, China | ||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||
Playing position | Midfielder | ||
Club information | |||
Current team | Meizhou Kejia | ||
Number | 28 | ||
Youth career | |||
2008–2009 | Chengdu Blades | ||
2009–2010 | Guangzhou Evergrande | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2008–2009 | Sheffield United (Hong Kong) | 5 | (0) |
2011–2014 | Guangzhou Evergrande | 16 | (3) |
2013–2014 | → Meizhou Kejia (loan) | ? | (14) |
2015– | Meizhou Kejia | 43 | (13) |
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 22 October 2016. |
Gao Zhilin (Chinese: 高志林; Pinyin: Gāo Zhìlín; born 8 January 1991) is a Chinese footballer who currently plays for Meizhou Kejia in the China League One.
Club career
Gao Zhilin started his football career in 2008 when he was loaned to Hong Kong First Division League side Sheffield United (Hong Kong) from Chengdu Blades. He transferred to Guangzhou Evergrande in 2010 and was promoted to the first team in 2011. Gao made his debut for Guangzhou on 4 May 2011 in a 3–2 home win against Guizhou Zhicheng in the 2011 Chinese FA Cup and made his league debut on 12 June 2011 in a 1–0 away win against Tianjin Teda.[1] Gao scored his first goal on his second league appearance for Guangzhou on 6 August 2011 in a 4–0 home win against Qingdao Jonoon and scored the last goal of the match.[2] Gao scored three goals in thirteen appearances in the 2011 season as Guangzhou won the top tier league title for the first time in the club's history.
Career statistics
Statistics accurate as of match played 22 October 2016.[3]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Hong Kong | League | FA Cup & Shield | League Cup | Asia | Total | |||||||
2008–09 | Sheffield United (Hong Kong) | Hong Kong First Division League | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
China PR | League | FA Cup | CSL Cup | Asia | Total | |||||||
2011 | Guangzhou Evergrande | Chinese Super League | 13 | 3 | 1 | 0 | - | - | 14 | 3 | ||
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2013 | Meizhou Kejia | China League Two | 8 | 0 | 0 | - | - | 8 | ||||
2014 | 20 | 6 | - | - | 20 | 6 | ||||||
2015 | 19 | 8 | 3 | 2 | - | - | 22 | 10 | ||||
2016 | China League One | 24 | 5 | 1 | 0 | - | - | 25 | 5 | |||
Total | Hong Kong | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
China PR | 79 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 24 | ||
Career total | 84 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 24 |
Honours
Club
References
- ↑ 一球克天津穗足再登顶 at sports.163.com 2011-06-13 Retrieved 2012-07-24 (Chinese)
- ↑ 恒大90后破门向铁帅鞠躬 高志林"教"郜林射门 at sports.163.com 2011-08-06 Retrieved 2012-07-24(Chinese)
- ↑ 高志林 at sodasoccer Retrieved 2015-11-01 (Chinese)
External links
- Gao Zhilin profile at Soccerway